STARTER | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
---|---|---|---|
29.99 zł./użytkownik/miesiąc
Karta kredytowa nie jest wymagana
|
69.99 zł./użytkownik/miesiąc
30 minut rozmów w zestawie WERSJĘ PRÓBNĄ Karta kredytowa nie jest wymagana
|
139.99 zł./użytkownik/miesiąc
30 minut rozmów w zestawie WERSJĘ PRÓBNĄ Karta kredytowa nie jest wymagana
|
|
Liczba użytkowników | |||
Liczba użytkowników | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
Firmy i dane kontaktowe | |||
Firmy i dane kontaktowe | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone |
Dostępna pamięć na dokumenty | |||
Dostępna pamięć na dokumenty e | 500MB | 5GB | 100GB |
Darmowe minutys | |||
Darmowe minuty | Pay as You Go (4¢- 6¢per minute) |
5 Hours Talk Time (3¢per minute) |
Unlimited Talk Time |
Wybieranie numeru | |||
Wybieranie numeru | |||
Click 2 Dial | |||
Click 2 Dial Zadzwoń do dowolnego kontaktu lub konta za pomocą jednego kliknięcia | |||
Obdzwanianie List/Kampanii | |||
Obdzwanianie List/Kampanii Łatwo utworzyć listę kontaktów lub kont do połączenia, pozostając wciąż na telefonie | |||
Natywny dialer(nie wymaga integracji) | |||
Natywny dialer (nie wymaga integracji) Zarejestruj się i zacznij używać od razu |
|||
Obecność lokalna | |||
Obecność lokalna Używaj numerów telefonów, które sa “lokalne” w czasie dzwonienia do szans sprzedażowych | |||
Play and Go Voicemail Drop | |||
Play and Go Voicemail Drop Play and Go Voicemail Drop | |||
Nagrywanie | |||
Nagrywanie Nagraj każde połączenie, to wymaga weryfikacji przez jedną stronę | |||
AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY | |||
AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY | |||
Rytm | |||
Rytm Zaplanuj swój dzień i skup się na nadchodzących zadaniach | |||
Zarządzanie Leadami | |||
Zarządzanie Leadami Zarządzaj leadami od kontaktu do zamkniętej sprzedaży | |||
Zarządzanie kontem/kontaktami | |||
Zarządzanie kontem/kontaktami Proste zarządzanie potencjalnymi klientami i klientami | |||
Zadania, wydarzenia i historia działań | |||
Zadania, wydarzenia i historia działań Tworzenie/edytowanie/wyświetlanie zadań, zdarzeń, przypomnień i wszystkich interakcji z klientami | |||
Przypisywanie i ponowne przypisywanie zadań | |||
Przypisywanie i ponowne przypisywanie zadań Ustaw zadania lub przypisz je do współpracownika | |||
Kalendarz działań | |||
Kalendarz działań Tworzenie/edytowanie/wyświetlanie zadań i zdarzeń w kalendarzu | |||
Magazyn dokumentów | |||
Magazyn dokumentów Dodawaj rekordy do dokumentacji firmy np: Propozycja | |||
Zarządzanie szansami sprzedaży | |||
Zarządzanie szansami sprzedaży Zarządzaj i śledź swoje szanse sprzedaży | |||
Lejek sprzedaży | |||
Lejek sprzedaży Wyświetl kwotę według etapów dla dowolnego zakresu dat | |||
Raportowanie w czasie rzeczywistym | |||
Raportowanie w czasie rzeczywistym Automatyczne przechwytywanie aktywności w czasie rzeczywistym prowadzi do raportowania w czasie rzeczywistym | |||
Pulpit nawigacyjny analityki | |||
Pulpit nawigacyjny analityki Wyświetl wszystkie raporty w jednym panelu nawigacyjnym | |||
Łatwy import/eksport danych | |||
Łatwy import/eksport danych Prosty proces importu i eksportu | |||
Pomoc techniczna e-mail i telefon | |||
Pomoc techniczna e-mail i telefon |